ĐẠI LÝ BÁN DÂY CÁP ĐIỆN LIOA - GIÁ CẢ HỢP LÝ- HÀNG CHUẨN CHÍNH HÃNG- HỖ TRỢ GIÁ CHO CÁC DỰ ÁN- QUÝ KHÁCH CẦN LẤY BÁO GIÁ HÃY GỬI YÊU CẦU QUA MAIL: lioanhatlinh@gmail.com HOTLINE: 0916.587.597 Mr HOÀNG!

Cấu tạo cáp điện lioa gồm các phần cơ bản như sau:
a/ Ruột dẫn điện: Gồm nhiều sợi đồng kéo, ủ mềm bện xoắn và có hoặc không nén định hình dạng tròn
b/ Lớp cách điện: Làm bằng vật liệu PVC hoặc XLPE
c/ Lớp vỏ bọc trong: Làm bằng vật liệu PVC
d/ Lớp giáp kim loại: Là 2 lớp băng thép mạ kẽm hoặc 1 lớp các sợi thép tròn mạ kẽm bện xoắn kín
e/ Vỏ bọc: Làm bằng vật liệu PVC hoặc PE
Số lượng lõi: 2, 3, 4 lõi và 4 lõi với 1 lõi trung tính có tiết diện nhỏ hơn
Đánh dấu lõi: Bằng màu lõi hoặc băng chỉ thị màu áp dọc lõi
Màu sắc: Màu đen và các màu khác theo yêu cầu đặt hàng
Đóng gói: Bôbin gỗ với chiều dài tiêu chuẩn: 100, 200, 300, 500, 1000m
BẢNG GIÁ DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG LIOA - DÂY SUP MỀM NHIỀU SỢI
STT | CÁP ĐIỆN LIOA 300/500V CU/PVC – 2,3,4 RUỘT DẪN MỀM | GIÁ BÁN BUÔN (VNĐ/M) | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ/M) |
1 | 2x0,5mm | 4.600 | 7.500 |
2 | 2x0,75mm | 6.200 | 8.600 |
3 | 2x1mm | 7.300 | 10.200 |
4 | 2x1,5mm | 9.000 | 12.500 |
5 | 2x2,5mm | 14.500 | 20.200 |
6 | 3x0,75mm | 7.900 | 11.000 |
7 | 3x1,5mm | 13.600 | 19.000 |
8 | 3x2,5mm | 21.000 | 29.100 |
9 | 3x4mm | 32.700 | 45.500 |
10 | 3x6mm | 48.200 | 67.000 |
11 | 4x1,5mm | 17.300 | 24.000 |
12 | 4x2,5mm | 27.400 | 38.000 |
BẢNG BÁO GIÁ DÂY CÁP 2 RUỘT DẪN ( CÁP TREO NHIỀU SỢI )
STT | CÁP ĐIỆN LIOA 2 RUỘT DẪN 0.6/1KV CU/XLPE/PVC | GIÁ BÁN BUÔN (VNĐ/M) | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ/M) |
1 | 2x4mm | 22.150 | 31.000 |
2 | 2x6mm | 33.600 | 46.700 |
3 | 2x8mm | 43.100 | 60.000 |
4 | 2x10mm | 53.900 | 75.000 |
5 | 2x16mm | 81.600 | 113.500 |
6 | 2x25mm | 124.900 | 173.600 |
BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LIOA 3 DUỘT DẪN +1 DÂY TRUNG TÍNH
(bảng giá dây điện 3 pha )
STT | CÁP ĐIỆN LIOA (3+1) RUỘT DẪN 0.6/1KV CU/XLPE/PVC | GIÁ BÁN BUÔN (VNĐ/M) | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ/M) |
1 | 3x4+2,5mm | 39.800 | 55.300 |
2 | 3x6+4mm | 58.100 | 80.800 |
3 | 3x10+6mm | 92.300 | 128.400 |
4 | 3x16+10mm | 141.900 | 197.200 |
5 | 3x25+16mm | 220.000 | 306.000 |
6 | 3x35+16mm | 288.000 | 400.100 |
7 | 3x50+25mm | 408.000 | 567.000 |
8 | 3x70+35mm | 555.500 | 772.400 |
9 | 3x95+50mm | 773.000 | 1.075.000 |
10 | 3x120+70mm | 979.500 | 1.362.000 |
11 | 3x150+95mm | 1.240.000 | 1.725.000 |
12 | 3x185+120mm | 1.545.000 | 2.147.000 |
13 | 3x240+150mm | 1.964.000 | 2.730.000 |
14 | 3x300+185mm | 2.416.000 | 3.360.000 |
BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LIOA 4 RUỘT DẪN
( bảng giá dây điện 3 pha)
STT | CÁP ĐIỆN LIOA 4 RUỘT DẪN ĐỀU NHAU 0.6/1KV CU/XLPE/PVC | GIÁ BÁN BUÔN (VNĐ/M) | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ/M) |
1 | 4x4mm | 42.900 | 59.700 |
2 | 4x6mm | 62.700 | 87.200 |
3 | 4x10mm | 101.500 | 141.200 |
4 | 4x16mm | 155.000 | 216.600 |
5 | 4x25mm | 242.000 | 336.600 |
6 | 4x35mm | 332.300 | 462.000 |
7 | 4x50mm | 466.300 | 648.300 |
8 | 4x70mm | 634.800 | 883.000 |
9 | 4x95mm | 874.000 | 1.215.000 |
10 | 4x120mm | 1.102.000 | 1.532.000 |
11 | 4x150mm | 1.362.000 | 1.894.300 |
12 | 4x185mm | 1.693.000 | 2.354.000 |
13 | 4x240mm | 2.181.000 | 3.032.000 |
BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LIOA 1x ( dây cáp đơn)
STT | CÁP ĐIỆN LIOA 0.6/1KV CU/PVC – 1 RUỘT DẪN | GIÁ BÁN BUÔN (VNĐ/M) | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ/M) |
1 | 1x6mm | 14.300 | 19.800 |
2 | 1x10mm | 23.500 | 32.600 |
3 | 1x16mm | 36.900 | 51.300 |
4 | 1x25mm | 57.500 | 80.000 |
5 | 1x35mm | 79.500 | 110.500 |
6 | 1x50mm | 112.300 | 156.200 |
7 | 1x70mm | 153.200 | 213.000 |
8 | 1x95mm | 213.000 | 296.000 |
9 | 1x120mm | 268.500 | 373.300 |
BẢNG GIA DÂY CÁP ĐIỆN LIOA 1 DUỐT DẪN ( dây cáp đơn)
STT | CÁP ĐIỆN LIOA 0.6/1KV CU/XLPE/PVC – 1 RUỘT DẪN | GIÁ BÁN BUÔN (VNĐ/M) | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ/M) |
1 | 1x25mm | 59.500 | 82.800 |
2 | 1x35mm | 81.800 | 113.700 |
3 | 1x50mm | 113.700 | 158.200 |
4 | 1x70mm | 156.300 | 217.400 |
5 | 1x95mm | 215.300 | 299.400 |
6 | 1x120mm | 272.400 | 378.700 |
7 | 1x150mm | 333.900 | 464.200 |
8 | 1x185mm | 413.400 | 574.800 |
9 | 1x200mm | 448.500 | 624.000 |
10 | 1x240mm | 531.400 | 739.000 |
BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LIOA 2, 3, 4 DUỘT DẪN
STT | CÁP ĐIỆN LIOA 300/500V CU/PVC – 2,3,4 RUỘT DẪN MỀM | GIÁ BÁN BUÔN (VNĐ/M) | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ/M) |
1 | 2x1mm | 7.300 | 10.200 |
2 | 2x1,5mm | 9.000 | 12.500 |
3 | 2x2,5mm | 14.500 | 20.200 |
4 | 3x0,75mm | 7.900 | 11.000 |
5 | 3x1,5mm | 13.600 | 19.000 |
6 | 3x2,5mm | 21.000 | 29.100 |
7 | 3x4mm | 32.700 | 45.500 |
8 | 3x6mm | 48.200 | 67.000 |
9 | 4x1,5mm | 19.300 | 24.000 |
10 | 4x2,5mm | 32.400 | 38.000 |
Ghi chú:-Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo
-Gía bán thực tế quý khách vui lòng lh: 04.33.541.042 -0916.587.597
-quý khách vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua mail: lioanhatlinh@gmail.com
-giao hàng miễn phí
-đặt hàng tùy theo số lượng chủng loại : các loại dây điện dân dụng có sẵn , các loại dây điện 3 pha đặt hàng 1-5 ngày, các loại dây điện, dây cáp tiếp địa , vui lòng gửi yêu cầu qua mail, .
-thanh toán ; theo thỏa thuận đơn hàng hợp đồng mua bán
-giao hàng toàn quốc bắc trung nam: giao nhanh tại Hà Nội và TPHCM
-tags: dai ly day dien lioa, dai ly day cap lioa, day dien lioa