LIOA VŨNG TẦU, ĐẠI LY LIOA VUNG TẦU, LIOA TẠI VUNG TẦU, BẢO HÀNH LIOA TẠI VŨNG TẦU, SỬA LIOA TẠI VŨNG TẦU,
QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA ỔN ÁP LIOA TẠI THÀNH HỐ VŨNG TẦU HOẶC CÁC VÙNG LÂN CẬN VŨNG TẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ:CÔNG TY SƠN LONG DC:252 HUYỀN CHÂN CÔNG CHÚA 8 TP VŨNG TẦU ĐT:064.3580.133 DD:0982.911.556 01212130368

| Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MODEL SH:BẢNG GIÁ ÔN ÁP LIOA 1 PHA MODEL SH ( 150V,130V-250V)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá | ||
Công suất | Kích thước (DxRxC) | Trọng lượng | ||
DRI-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,4 | 1.410.000 |
DRI-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 9,2 | 2.150.000 |
DRI-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 11,2 | 2.810.000 |
DRI-5000 | 5 | 305 x 225 x 305 | 14,6 | 3.630.000 |
DRI-7500 | 7,5 | 410 x 240 x 355 | 26,4 | 5.760.000 |
DRI-10000 | 10 | 410 x 240 x 355 | 30,8 | 7.460.000 |
DRI-15000 | 15 | 562 x 312 x 510 | 57,2 | 13.740.000 |
DRI-20000 | 20 | 690 x 488 x 450 | 70 | 18.090.000 |
DRI-30000 | 30 | 685 x 465 x 655 | 102 | 27.460.000 |
MODEL DRII BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 1 PHA MODEL DRII ( 50V-250V)
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá | ||
Công suất | Kích thước (DxRxC) | Trọng lượng | ||
DRII-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,8 | 1.620.000 |
DRII-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,5 | 2.420.000 |
DRII-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 13,5 | 3.380.000 |
DRII-5000 | 5 | 400 x 218 x 310 | 20 | 4.810.000 |
DRII-7500 | 7,5 | 445 x 315 x 440 | 26,5 | 7.130.000 |
DRII-10000 | 10 | 490 x 408 x 440 | 39,5 | 8.810.000 |
DRII-15000 | 15 | 685 x 465 x 655 | 84 | 16.840.000 |
DRII-20000 | 20 | 685 x 465 x 655 | 101 | 21.910.000 |
2, BẢNG GIÁ ��"N ÁP LIOA 3 PHA MỚI NHẤT
ổN ÁP 3 PHA KHô
Mã SP: NM,SH3, DR3
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CÁC LOẠI MÁY ỔN ÁP 3 PHA KHÔ NHƯ SAU:
Công suất | KVA | KVA |
Điện áp vào | 260V - 430V (150V - 248V) | 304V - 420V (175V - 242V) |
Điện áp ra | 380V ± 2đến 3% (220V ± 2 đến 3%) | 380V ± 2 đến 3% (220V ± 2 đến 3%) |
Tần số | 49 - 62Hz | |
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi | 0,4s đến 1s | 0,8s đến 3s |
Nhiệt độ môi trường | -5°C đến +40°C | |
Nguyên lý điều khiển | Động cơ Servo 1 chiều | |
Kiểu dáng | Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước | |
Độ cách điện | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V | |
Độ bền điện | Kiểm tra điện áp 1500V trong vòng 1 phút | |


