Diễn giải | Giá(VNĐ) |
Công suất(kVA) | Kích thước (DxRxC)(mm) | Trọng lượng(kg) |
D-1500 | 1650X1650X2350 | 2900 | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Điện áp vào | 304V ~ 456V(380V ± 20%) |
Điện áp ra | 380V(±1% ~ 5%) |
Hãng sản xuất | LIOA |
Tần số | 49 ~ 62Hz |
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi | 0,8s ~ 3s |
Nhiệt độ môi trường | -5°C ~ +40°C |
Nguyên lý điều khiển | Động cơ Servo |
Kiểu dáng | Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước |
Độ cách điện | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V |
Độ bền điện | Kiểm tra điện áp 2000V trong vòng 1 phút |
Đặc tính:
- Sử dụng ngay sau biến áp điện lực, cho cả nhà máy, khu công nghiệp, các tải công suất lớn v.v…
- Không dùng chổi quét nên không phải bảo dưỡng, tuổi thọ trên 30 năm.
- Khi điện áp đầu vào ở giới hạn thấp nhất thì vẫn đủ 100% công suất
- Khả năng chịu tải tức thời gấp 3 đến 4 lần công suất danh định nên giúp khởi động các loại động cơ dễ dàng
- Kích thước nhỏ gọn, có thể lắp ngoài trời
BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 3 PHA NGÂM DẦU ( BẢNG GIÁ NIÊM YẾT)
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá (VNĐ) |
Công suất (Kva) | Kích thước (DxRxC) (mm) | Trọng lượng (kg) |
D-150 | 150 | 860 x 860 x 1500 | 700 | 140.000.000 |
D-200 | 200 | 940 x 940 x 1500 | 800 | 190.000.000 |
D-250 | 250 | 940 x 940 x 1500 | 850 | 242.000.000 |
D-300 | 300 | 1000 x 1000 x 1700 | 900 | 296.000.000 |
D-400 | 400 | 1000 x 1000 x 1700 | 1150 | 333.000.000 |
D-500 | 500 | 930 x 930 x 1720 | 1290 | 456.500.000 |
D-600 | 600 | 1200 x 1200 x 1700 | 1370 | 521.500.000 |
D-800 | 800 | 1280 x 1280 x 2050 | 1840 | 673.400.000 |
D-1000 | 1000 | 1460 x 1460 x 2350 | 2900 | 825.300.000 |
D-1500 | 1500 | 1650x1650x2350 | 2900 | 1.205.000.000 |
D-2000 | 2000 | 1650x1650x2350 | 3200 | 1.584.800.000 |
GHI CHÚ
ĐĂT HÀNG SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU THỜI GIAN:20-30 NGÀY
BẢO HÀNH 4 NĂM
THANH TOÁN THEO THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG
LH:0916.587597
TANS: LIOA 1500kva, on ap lioa 1500kva, bán lioa 1500kva, ổn áp lioa ngâm dầu 1500kva, lioa 1500kw, on ap lioa 3 pha 1500kva